Descripción
Toda bolsa de gimnasio necesita una. Guarda esta toalla de tamaño mediano con tus prendas de entrenamiento.
Algodón
Logo NB en tejido jacquard.
Jacquard Flying NB and New Balance logo
Available in core team colors
by Fmeaddons
€ 23.94 € 15.84
Toda bolsa de gimnasio necesita una. Guarda esta toalla de tamaño mediano con tus prendas de entrenamiento. Algodón Logo NB en tejido jacquard. Jacquard Flying NB and New Balance logo Available in core team colors …
Hay existencias
Toda bolsa de gimnasio necesita una. Guarda esta toalla de tamaño mediano con tus prendas de entrenamiento.
Algodón
Logo NB en tejido jacquard.
Jacquard Flying NB and New Balance logo
Available in core team colors
Debes acceder para escribir una valoración.
Hombres de EE. UU. | Mujer estadounidense | Reino Unido | UE | Longitud (cm) |
4 | 5.5 | 3.5 | 36 | 22 |
4.5 | 6 | 4 | 37 | 22,5 |
5 | 6.5 | 4.5 | 37,5 | 23 |
5.5 | 7 | 5 | 38 | 23,5 |
6 | 7.5 | 5.5 | 38,5 | 24 |
6.5 | 8 | 6 | 39,5 | 24,5 |
7 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25 |
7.5 | 9 | 7 | 40,5 | 25,5 |
8 | 9.5 | 7.5 | 41,5 | 26 |
8.5 | 10 | 8 | 42 | 26,5 |
9 | 10,5 | 8.5 | 42,5 | 27 |
9.5 | 11 | 9 | 43 | 27,5 |
10 | 11,5 | 9.5 | 44 | 28 |
10,5 | 12 | 10 | 44,5 td> | 28,5 |
11 | 12,5 | 10,5 | 45 | 29 |
11,5 | 13 | 11 | 45,5 | 29,5 |
12 | 13,5 | 11,5 | 46,5 | 30 |
12,5 | 14 | 12 | 47 | 30,5 |
13 | 15 | 12,5 | 47,5 | 31 |
14 | - | 13,5 | 49 | 32 |
15 | - | 14,5 | 50 | 33 |
16 | - | 15,5 | 51 | 34 |
17 | - | 16,5 | 52 | 35 |
18 | - | 17,5 | 53 | 36 |
19 | - | 18,5 | 54 | 37 |
20 | - | 19,5 | 55 | 38 |
Cofre | Vida | Sentado | |
---|---|---|---|
XS | 84-89 | 69-74 | 81-86 |
S | 89-97 | 74-79 | 86-94 |
M | 97-104 | 79-86 | 94-102 |
L | 104-112 | 86-94 | 102-109 |
XL | 112-122 | 94-104 | 109-117 |
XXL | 122-135 | 104-117 | 117-127 |
XXXL | 135-145 | 117-127 | 127-137 |
Cortador de calcetines | Talla de calzado de la UE | Talla de calzado para Reino Unido |
---|---|---|
S | 35 & nbsp; - & nbsp; 38 | 3 & nbsp; - & nbsp; 5 |
M | 37 & nbsp; - & nbsp; 42 | 4 & nbsp; - & nbsp; 9 |
L | 41 & nbsp; - & nbsp; 46 | 8 & nbsp; - & nbsp; 12 |
XL | 36 & nbsp; - & nbsp; 49 | 12 & nbsp; - & nbsp; 16 |
Mujer estadounidense | Hombres de EE. UU. | Reino Unido | UE | Longitud (cm) |
4 | 2.5 | 2 | 34 | 21 |
4.5 | 3 | 2.5 | 34,5 | 21,5 |
5 | 3.5 | 3 | 35 | 22 |
5.5 | 4 | 3.5 | 36 | 22,5 |
6 | 4.5 | 4 | 36,5 | 23 |
6.5 | 5 | 4.5 | 37 | 23,5 |
7 | 5.5 | 5 | 37,5 | 24 |
7.5 | 6 | 5.5 | 38 | 24,5 |
8 | 6.5 | 6 | 39 | 25 |
8.5 | 7 | 6.5 | 40 | 25,5 |
9 | 7.5 | 7 | 40,5 | 26 |
9.5 | 8 | 7.5 | 41 | 26,5 |
10 | 8.5 | 8 | 41,5 | 27 |
10,5 | 9 | 8.5 | 42,5 | 27,5 |
11 | 9.5 | 9 | 43 | 28 |
11,5 | 10 | 9.5 | 43,5 | 28,5 |
12 | 10,5 | 10 | 44 | 29 |
12,5 | 11 | 10,5 | 45 | 29,5 |
13 | 11,5 | 11 | 45,5 | 30 |
13,5 | 12 | 11,5 | 46 | 30,5 |
14 | 12,5 | 12 | 46,5 | 31 |
15 | 13 | 13 | 48 | 32 |
Cofre | Vida | Sentado | |
---|---|---|---|
XS (0-2) | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
S (4-6) | 81-89 | 66-71 | 89-97 |
M (8-10) | 89-94 | 71-81 | 97-102 |
L (12-14) | 94-102 | 79-86 | 102-109 |
XL (16-18) | 102-112 | 86-97 | 109-119 |
XXL (20-22) | 112-119 | 97-107 | 119-127 |
Cortador de calcetines | Talla de calzado de la UE | Talla de calzado para Reino Unido |
---|---|---|
S | 35 & nbsp; - & nbsp; 38 | 3 & nbsp; - & nbsp; 5 |
M | 37 & nbsp; - & nbsp; 42 | 4 & nbsp; - & nbsp; 9 |
L | 41 & nbsp; - & nbsp; 46 | 8 & nbsp; - & nbsp; 12 |
XL | 36 & nbsp; - & nbsp; 49 | 12 & nbsp; - & nbsp; 16 |
EE. UU. niño |
Reino Unido niño |
UE niño |
Longitud (cm) |
0 | 0 | 15 | 8 |
1 | .5 | 16 | 8.5 |
1.5 | 1 | 16,5 | 9 |
2 | 1.5 | 17 | 9.5 |
2.5 | 2 | 18 | 10 |
3 | 2.5 | 18,5 | 10,5 |
3.5 | 3 | 19 | 11 |
4 | 3.5 | 20 | 11,5 |
4.5 | 4 | 20,5 | 12 |
5 | 4.5 | 21 | 12,5 |
5.5 | 5 | 21,5 | 13 |
6 | 5.5 | 22,5 | 13,5 |
6.5 | 6 | 23 | 14 |
7 | 6.5 | 23,5 | 14,5 |
7.5 | 7 | 24 | 15 |
8 | 7.5 | 25 | 15,5 |
8.5 | 8 | 25,5 | 16 |
9 | 8.5 | 26 | 16,5 |
10 | 9.5 | 27,5 | 17,5 |
EE. UU. niño |
Reino Unido niño |
UE niño |
Mujer estadounidense | EE. UU. hombres |
Longitud (cm) |
10,5 | 10 | 28 | - | - | - |
11 | 10,5 | 28,5 | - | - | 17 |
11,5 | 7 | 11 | 29 | - | - |
12 | 11,5 | 30 | - | - | 18 |
12,5 | 12 | 30,5 | - | - | - |
13 | 12,5 | 31 | - | - | 19 |
13,5 | 13 | 32 | - | - | - |
1 | 13,5 | 32,5 | - | - | - |
1.5 | 1 | 33 | 3 | 1.5 | 20 |
2 | 1.5 | 33,5 | 3.5 | 2 | - |
2.5 | 2 | 34,5 | 4 | 2.5 | 21 |
3 | 2.5 | 35 | 4.5 | 3 | - |
EE. UU. niño |
Reino Unido niño |
UE niño |
Mujer estadounidense | EE. UU. hombres |
Longitud (cm) |
3.5 | 3 | 35,5 | 5 | 3.5 | 21,5 |
4 | 3.5 | 36 | 5.5 | 4 | 22 |
4.5 | 4 | 37 | 6 | 4.5 | 22,5 |
5 | 4.5 | 37,5 | 6.5 | 5 | 23 |
5.5 | 5 | 38 | 7 | 5.5 | 23,5 |
6 | 5.5 | 38,5 | 7.5 | 6 | 24 |
6.5 | 6 | 39 | 8 | 6.5 | 24,5 |
7 | 6.5 | 39,5 | 8.5 | 7 | 25 |
Cortar | Edad | Alto | Cofre | Vida | Largo del busto de espalda |
---|---|---|---|---|---|
SB / S | 6-7 años | 122 cm | 66-69 cm | 53-56 cm | 55,5 cm |
MB / M | 8-9 años | 134 cm | 71-74 cm | 56-61 cm | 59,5 cm |
LB / L | 10-11 años | 146 cm | 76-79 cm | 61-66 cm | 63,5 cm |
XLB / XL | 12-13 años | 158 cm | 81-84 cm | 66-69 cm | 67,5 cm |
Edad | Alto | Cofre | Vida | Largo del busto de espalda |
---|---|---|---|---|
3-6 meses | 68 cm | 45,5 cm | 42 cm | 29 cm |
6-12 meses (612) | 74 cm | 47,5 cm | 43 cm | 31 cm |
12-18 meses (118) | 80 cm | 49,5 cm | 44,5 cm | 33 cm |
18-24 meses (182) | 92 cm | 50,5 cm | 46 cm | 36 cm |
2-3 años | 98 cm | 53 cm | 50 cm | 40,5 cm |
4-5 años | 110 cm | 58 cm | 54 cm | 46 cm |
6-7 años | 116 cm | 63,5 cm | 55 cm | 51,5 cm |
Cortador de calcetines | Talla de calzado de la UE | Talla de calzado para Reino Unido |
---|---|---|
S | 35 & nbsp; - & nbsp; 38 | 3 & nbsp; - & nbsp; 5 |
M | 37 & nbsp; - & nbsp; 42 | 4 & nbsp; - & nbsp; 9 |
L | 41 & nbsp; - & nbsp; 46 | 8 & nbsp; - & nbsp; 12 |
XL | 36 & nbsp; - & nbsp; 49 | 12 & nbsp; - & nbsp; 16 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.